6″ SPOUT | ||
Length | CENTER TRUSS | SECONDARY TRUSS |
up to 40′ | Qty. (1) 2′ | N/A |
up to 60′ | Qty. (1) 3′ | Qty. (2) 2′ |
up to 80′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
up to 100′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
8″ SPOUT | ||
Length | CENTER TRUSS | SECONDARY TRUSS |
up to 40′ | Qty. (1) 2′ | N/A |
up to 60′ | Qty. (1) 3′ | Qty. (2) 2′ |
up to 80′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
up to 100′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
10″ SPOUT | ||
Length | CENTER TRUSS | SECONDARY TRUSS |
up to 40′ | Qty. (1) 3′ | N/A |
up to 60′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
up to 80′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
up to 100′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
100′ ALT | Qty. (2) 4′ | Qty. (2) 3′ |
12″ SPOUT | ||
Length | CENTER TRUSS | SECONDARY TRUSS |
up to 40′ | Qty. (1) 3′ | N/A |
up to 60′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
up to 80′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
up to 100′ | Qty. (1) 5′ | Qty. (2) 4′ |
100′ ALT | Qty. (2) 5′ | Qty. (2) 4′ |
14″ SPOUT | ||
Length | CENTER TRUSS | SECONDARY TRUSS |
up to 40′ | Qty. (1) 4′ | N/A |
up to 60′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
up to 80′ | Qty. (1) 5′ | Qty. (2) 4′ |
up to 100′ | Qty. (1) 5′ | Qty. (2) 4′ |
100′ ALT | Qty. (2) 5′ | Qty. (2) 4′ |
16″ SPOUT | ||
Length | CENTER TRUSS | SECONDARY TRUSS |
up to 40′ | Qty. (1) 4′ | N/A |
up to 60′ | Qty. (1) 4′ | Qty. (2) 3′ |
up to 80′ | Qty. (1) 5′ | Qty. (2) 4′ |
up to 100′ | Qty. (1) 5′ | Qty. (2) 4′ |
100′ ALT | Qty. (2) 5′ | Qty. (2) 4′ |
Truss calculations based on a 45-degree spout angle. Consult factory for extreme angles.

40′ Spout
60′ Spout
80′ Spout
100′ Spout
Alternate 100′ Spout
(740) 852-1752 | TOLL FREE (800) 362-1603 | EMAIL »